Dashboard
DailyNews Dashboard
📅 直近7日のDaily News
| File | CVE数 | CISA KEV | Security記事 | AI記事 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | - | - | 66 | 19 |
| 2026-05-29 | 8 | true | 35 | 18 |
| 2026-05-28 | 4 | true | 50 | 12 |
| 2026-05-27 | 4 | true | 49 | 12 |
| 2026-05-26 | 3 | - | 37 | 14 |
| 2026-05-25 | 2 | true | 10 | 10 |
| 2026-05-24 | 5 | true | - | - |
| 2026-05-23 | 8 | true | 35 | 8 |
🔴 要対応CVE(VulnCheck KEV掲載)
| File | 製品 | 深刻度 | CVSS | ランサムウェア | PoC | 初出日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-20182 | - | 緊急 | 10 | Unknown | false | May 15, 2026 |
| CVE-2025-31161 | CrushFTP | 緊急 | 9.8 | Known | true | May 15, 2026 |
| CVE-2026-8398 | - | 緊急 | 9.8 | Unknown | false | May 28, 2026 |
| CVE-2008-4250 | - | 緊急 | 9.8 | Unknown | true | May 21, 2026 |
| CVE-2026-45321 | - | 緊急 | 9.6 | Unknown | false | May 28, 2026 |
| CVE-2026-26980 | Ghost CMS | 緊急 | 9.4 | Unknown | true | May 25, 2026 |
| CVE-2025-34291 | - | 重要 | 8.8 | Unknown | false | May 23, 2026 |
| CVE-2009-1537 | - | 重要 | 8.8 | Unknown | false | May 21, 2026 |
| CVE-2010-0806 | - | 重要 | 8.8 | Unknown | false | May 21, 2026 |
| CVE-2009-3459 | - | 重要 | 8.8 | Unknown | false | May 21, 2026 |
| CVE-2010-0249 | - | 重要 | 8.8 | Unknown | false | May 21, 2026 |
| CVE-2026-42897 | CISA | 重要 | 8.1 | Unknown | false | May 16, 2026 |
| CVE-2026-41091 | - | 重要 | 7.8 | Unknown | false | May 21, 2026 |
| CVE-2026-34926 | - | 警告 | 6.7 | Unknown | false | May 23, 2026 |
| CVE-2026-9082 | Drupal Core | 警告 | 6.5 | Unknown | false | May 22, 2026 |
| CVE-2026-45498 | - | 警告 | 4 | Unknown | false | May 21, 2026 |
| CVE-2026-48172 | CISA | - | - | Unknown | false | May 27, 2026 |
| CVE-2026-39987 | CISA Adds One Known Exploited Vulnerabil | - | - | Unknown | true | - |
| CVE-2026-34621 | Adobe Acrobat Reader | - | - | Unknown | false | - |
| CVE-2026-34197 | Apache ActiveMQ | - | - | Unknown | true | - |
| CVE-2026-33634 | Aqua Security Trivy Embedded Malicious C | - | - | Unknown | false | - |
| CVE-2026-33626 | LMDeploy | - | - | Unknown | false | - |
| CVE-2026-33017 | Langflow | - | - | Unknown | true | - |
| CVE-2026-3055 | Citrix NetScaler Under Active Recon for | - | - | Unknown | false | - |
| CVE-2026-21643 | FortiClientEMS | - | - | Unknown | true | - |
| CVE-2026-1340 | Ivanti EPMM | - | - | Unknown | true | - |
| CVE-2025-59528 | Flowise RCE | - | - | Unknown | true | - |
| CVE-2025-55182 | Next.js | - | - | Known | true | - |
| CVE-2025-53521 | F5 BIG-IP Remote Code Execution | - | - | Unknown | false | - |
| CVE-2025-20362 | Cisco ASA | - | - | Unknown | false | - |
| CVE-2025-20333 | Cisco ASA | - | - | Unknown | false | - |
| CVE-2023-38646 | Metabase | - | - | Unknown | true | - |
| CVE-2026-6973 | 既知の脆弱性カタログ | - | - | Unknown | false | - |
| CVE-2026-43500 | Linux | - | - | Unknown | false | - |
| CVE-2026-43284 | Dirty Frag | - | - | Unknown | true | - |
| CVE-2026-42945 | - | - | - | Unknown | true | May 14, 2026 |
| CVE-2026-41940 | cPanel | - | - | Known | true | - |
| CVE-2026-42208 | - | - | - | Unknown | false | May 25, 2026 |
| CVE-2026-33825 | - | - | - | Unknown | true | - |
| CVE-2026-32201 | - | - | - | Unknown | true | - |
| CVE-2026-32202 | - | - | - | Unknown | false | - |
| CVE-2026-20133 | - | - | - | Unknown | false | - |
| CVE-2026-31431 | コピーオペレーションに関する | - | - | Unknown | true | - |
| CVE-2026-20128 | - | - | - | Unknown | false | - |
| CVE-2026-20122 | - | - | - | Unknown | false | - |
| CVE-2026-0300 | Palo Alto Networks PAN-OS Out-of-bounds | - | - | Unknown | false | - |
| CVE-2025-48700 | - | - | - | Unknown | false | - |
| CVE-2025-32975 | - | - | - | Unknown | false | - |
| CVE-2025-29635 | - | - | - | Unknown | false | - |
| CVE-2025-2749 | - | - | - | Unknown | false | - |
| CVE-2024-57728 | - | - | - | Known | false | - |
| CVE-2024-7399 | - | - | - | Unknown | true | - |
| CVE-2024-57726 | - | - | - | Known | false | - |
| CVE-2024-27199 | - | - | - | Known | true | - |
| CVE-2024-1708 | - | - | - | Known | true | - |
| CVE-2023-27351 | - | - | - | Known | false | - |
| CVE-2009-0238 | - | - | - | Unknown | false | - |
| CVE-2026-48027 | - | - | - | Unknown | false | May 28, 2026 |
| CVE-2026-35616 | Fortinet FortiClient EMS | - | - | Unknown | true | - |
💣 PoCあり CVE
| File | 製品 | 深刻度 | CVSS | KEV | ランサムウェア | 初出日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-31161 | CrushFTP | 緊急 | 9.8 | true | Known | May 15, 2026 |
| CVE-2008-4250 | - | 緊急 | 9.8 | true | Unknown | May 21, 2026 |
| CVE-2026-26980 | Ghost CMS | 緊急 | 9.4 | true | Unknown | May 25, 2026 |
| CVE-2026-39987 | CISA Adds One Known Exploited Vulnerabil | - | - | true | Unknown | - |
| CVE-2026-34197 | Apache ActiveMQ | - | - | true | Unknown | - |
| CVE-2026-33017 | Langflow | - | - | true | Unknown | - |
| CVE-2026-21643 | FortiClientEMS | - | - | true | Unknown | - |
| CVE-2026-1340 | Ivanti EPMM | - | - | true | Unknown | - |
| CVE-2025-59528 | Flowise RCE | - | - | true | Unknown | - |
| CVE-2025-55182 | Next.js | - | - | true | Known | - |
| CVE-2023-38646 | Metabase | - | - | true | Unknown | - |
| CVE-2026-43284 | Dirty Frag | - | - | true | Unknown | - |
| CVE-2026-42945 | - | - | - | true | Unknown | May 14, 2026 |
| CVE-2026-41940 | cPanel | - | - | true | Known | - |
| CVE-2026-33825 | - | - | - | true | Unknown | - |
| CVE-2026-32201 | - | - | - | true | Unknown | - |
| CVE-2026-31431 | コピーオペレーションに関する | - | - | true | Unknown | - |
| CVE-2024-7399 | - | - | - | true | Unknown | - |
| CVE-2024-27199 | - | - | - | true | Known | - |
| CVE-2024-1708 | - | - | - | true | Known | - |
| CVE-2026-35616 | Fortinet FortiClient EMS | - | - | true | Unknown | - |
🏴☠️ ランサムウェア悪用確認済みCVE
| File | 製品 | 深刻度 | CVSS | PoC | 初出日 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-31161 | CrushFTP | 緊急 | 9.8 | true | May 15, 2026 |
| CVE-2025-55182 | Next.js | - | - | true | - |
| CVE-2026-41940 | cPanel | - | - | true | - |
| CVE-2024-57728 | - | - | - | false | - |
| CVE-2024-57726 | - | - | - | false | - |
| CVE-2024-27199 | - | - | - | true | - |
| CVE-2024-1708 | - | - | - | true | - |
| CVE-2023-27351 | - | - | - | false | - |
🆕 直近14日の新着CVEノート
| File | 製品 | 深刻度 | KEV | PoC | ランサムウェア |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-8398 | - | 緊急 | true | false | Unknown |
| CVE-2026-48027 | - | - | true | false | Unknown |
| CVE-2026-45321 | - | 緊急 | true | false | Unknown |
| CVE-2026-48172 | CISA | - | true | false | Unknown |
| CVE-2026-48095 | 7-Zip | - | - | - | - |
| CVE-2026-3102 | ExifTool v13.49 | 警告 | - | - | - |
| CVE-2021-21735 | ZTE ZXHN H168N V3.5 | 警告 | - | - | - |
| CVE-2026-46725-typo3-framework-http-log | - | - | - | - | - |
| CVE-2026-46725-exploit-http-log | - | - | - | - | - |
| CVE-2026-46725 | - | - | - | - | - |
| CVE-2026-42208 | - | - | true | false | Unknown |
| CVE-2026-26980 | Ghost CMS | 緊急 | true | true | Unknown |
| CVE-2026-9256 | - | - | - | - | - |
| CVE-2026-46421 | - | - | - | - | - |
| CVE-2026-46412 | - | - | - | - | - |
| CVE-2026-34926 | - | 警告 | true | false | Unknown |
| CVE-2025-34291 | - | 重要 | true | false | Unknown |
| CVE-2021-35036 | Zyxel | 警告 | - | - | - |
| CVE-2026-0265 | PAN-OS | - | - | - | - |
| CVE-2026-46342_vulnerability_report_20260522 | - | - | - | - | - |
| CVE-2026-45669_vulnerability_report_20260522 | - | - | - | - | - |
| CVE-2026-9082 | Drupal Core | 警告 | true | false | Unknown |
| CVE-2026-40369 | わずか12バイト | 重要 | - | - | - |
| CVE-2026-34474 | ZTE ZXHN H298A 1.1 | 重要 | - | - | - |
| CVE-2026-9082_vulnerability_report_20260521 | - | - | - | - | - |
| CVE-2026-46727 | Ruby 4.0.5 | - | - | - | - |
| CVE-2026-45585 | Microsoft | 警告 | - | - | - |
| CVE-2026-34472 | ZTE H188A V6 | 重要 | - | - | - |
| CVE-2009-1537 | - | 重要 | true | false | Unknown |
| CVE-2026-41091 | - | 重要 | true | false | Unknown |
| CVE-2026-45498 | - | 警告 | true | false | Unknown |
| CVE-2010-0806 | - | 重要 | true | false | Unknown |
| CVE-2009-3459 | - | 重要 | true | false | Unknown |
| CVE-2008-4250 | - | 緊急 | true | true | Unknown |
| CVE-2010-0249 | - | 重要 | true | false | Unknown |
| CVE-2026-34473 | ZTE H | 重要 | - | - | - |
| CVE-2026-29205 | cPanel | 重要 | - | - | - |
| CVE-2024-32002 | Git | 緊急 | - | - | - |
| CVE-2026-44578_vulnerability_report_20260516 | - | - | - | - | - |
| CVE-2026-42897 | CISA | 重要 | true | false | Unknown |
| CVE-2018-6400 | WPS Office | 重要 | - | - | - |